
當前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置

分享到:河北資產(chǎn)管理股份有限公司擬對邢臺市碩豐節(jié)水設(shè)備有限公司等22戶不良債權(quán)資產(chǎn)進行處置。截至2025年11月20日,債權(quán)總額為45,129.34萬元,其中債權(quán)本金35,226.40萬元,利息(含罰息)9,902.94萬元。該債權(quán)資產(chǎn)的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司及地方資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該債權(quán)。
公告期:自公告之日起7個工作日。
受理征詢或異議有效期:7個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話:0311-68001135
電子郵件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhanglei@hebamc.com
河北資產(chǎn)管理股份有限公司
2025年12月8日
資產(chǎn)基本信息表
序號 | 債務(wù)人名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(萬元) | 擔(dān)保情況 | |||
本金余額 | 利息余額 | 其他從權(quán)利 | 債權(quán)總額 | ||||||
1 | 邢臺市碩豐節(jié)水設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,346.40 | 521.09 | 1,867.49 | 1.邢臺市塘寧商貿(mào)有限公司名下位于襄都區(qū)泉南東大街55號紫晶觀邸3號樓1至2層1單元104等4套住宅不動產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; | |
2 | 邢臺少龍建筑工程有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 2,000.00 | 944.74 | 2,944.74 | 邢臺市正康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于建設(shè)東大街以北、智慧路以東13885.05㎡城鎮(zhèn)住宅用地、批發(fā)零售用地、其他商服用地、商務(wù)金融用地、住宿餐飲用地冀(2018)邢臺市不動產(chǎn)權(quán)第0014219號提供抵押擔(dān)保。 | |
3 | 邢臺沐美園林工程有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,000.00 | 472.38 | 1,472.38 | 邢臺市正康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于建設(shè)東大街以北、智慧 | |
4 | 河北奧都建筑保溫材料有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,000.00 | 446.30 | 1,446.30 | 邢臺市正康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于建設(shè)東大街以北、智慧 | |
5 | 河北拓元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 2,000.00 | 614.08 | 2,614.08 | 1.河北拓元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于臨西縣陽光大街西側(cè) | |
6 | 邢臺正途公路工程有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,700.00 | 959.34 | 2,659.34 | 1.邢臺市金倫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其名下位于北關(guān)街西側(cè)、豫 | |
7 | 河北桓雄軸承銷售有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 510 | 94.09 | 604.09 | 1.河北桓雄軸承銷售有限公司以名下軸承提供動產(chǎn)質(zhì)押擔(dān)保; | |
8 | 臨西縣捷眾商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,500.00 | 373.57 | 1,873.57 | 1.臨西縣捷眾商貿(mào)有限公司以其19487套存貨軸承提供質(zhì)押擔(dān)保。 | |
9 | 臨西縣杰盛軸承銷售有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,500.00 | 370.93 | 1,870.93 | 1.臨西縣杰盛軸承銷售有限公司以其16339套存貨軸承提供質(zhì)押擔(dān)保。 | |
10 | 臨西縣威盾軸承銷售有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,500.00 | 404.66 | 1,904.66 | 1.臨西縣威盾軸承銷售有限公司以其1143套存貨軸承提供質(zhì)押擔(dān)保。 | |
11 | 邢臺市景盛電子產(chǎn)品銷售有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 2,000.00 | 247.94 | 2,247.94 | 1.河北鼎森環(huán)保科技有限公司提供保證擔(dān)保; | |
12 | 邢臺玉力機械設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 2,000.00 | 242.17 | 2,242.17 | 1.河北鼎森環(huán)保科技有限公司、王朝勝、曹艷鴻、張建森提供保證擔(dān)保; | |
13 | 河北梓茗建筑安裝有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 2,000.00 | 204.50 | 2,204.50 | 1.邢臺易順商貿(mào)有限公司、趙玉顯、張秀會、陳國強、左書芹、焦云鶴、趙雪景、趙子源提供保證擔(dān)保; | |
14 | 邢臺澤旭建筑工程有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 2,000.00 | 204.50 | 2,204.50 | 1.邢臺金池源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張秀會、趙玉顯、陳鳳謙左俊芝提供保證擔(dān)保; | |
15 | 邢臺吉佳電氣設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 2,000.00 | 210.68 | 2,210.68 | 1.巨鹿縣潤泰建筑安裝有限公司、李少波、崔如意提供保證擔(dān)保; | |
16 | 臨西縣飛揚物流有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 2,000.00 | 194.76 | 2,194.76 | 1.海奧貿(mào)易有限公司提供保證擔(dān)保; | |
17 | 河北德航物流有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,600.00 | 155.78 | 1,755.78 | 1.河北存遠貿(mào)易有限公司提供保證擔(dān)保; | |
18 | 臨西縣明信商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,600.00 | 169.41 | 1,769.41 | 1.與時科技有限公司提供保證擔(dān)保; | |
19 | 河北德瑞博軸承銷售有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,480.00 | 300.79 | 1,780.79 | 1.河北光揚軸承制造有限公司提供保證擔(dān)保; | |
20 | 河北歌德機器人科技有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 2,000.00 | 395.87 | 2,395.87 | 1.臨西縣啟新軸承銷售有限公司提供保證擔(dān)保; | |
21 | 臨西縣大華紡織有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 1,500.00 | 1,466.97 | 2,966.97 | 1.邢臺美的客食品股份有限公司提供最高額保證擔(dān)保; | |
22 | 臨西縣興峰軸承商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邢臺市 | 人民幣 | 990.00 | 908.41 | 1,898.41 | 1.邢臺美的客食品股份有限公司、臨西縣博華紡織有限公司提供最 |
--- 友情鏈接 ---